产品描述
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品分类 : | MOS |
| 产品品牌 : | AGM |
| 产品型号 : | AGM312MAP |
| 包装数量 : | 5000 PCS |
| 包装方式 : | 真空卷带 |
| 封装规格 : | PDFN3.3*3.3 |
产品详情
AGM312MAP用于无线充15W发射方案N+P MOS管简要参数:
| 属性 | 参数值 |
| 商品目录 | 场效应管(MOSFET) |
| 类型 | N沟道+P沟道 |
| 漏源电压(Vdss) | 30V |
| 连续漏极电流(Id) | 18A;18A |
| 功率(Pd) | 3.6W |
| 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id) | 17mΩ@10V,10A;24mΩ@10V,10A |
| 阈值电压(Vgs(th)@Id) | 1.5V@250uA |
| 栅极电荷(Qg@Vgs) | 4.1nC@4.5V;12nC@10V |
| 输入电容(Ciss@Vds) | 440pF@25V;860pF@15V |
| 反向传输电容(Crss@Vds) | 32pF@15V |
| 工作温度 | -55℃~+150℃@(Tj) |
AGM312MAP用于无线充15W发射方案N+P MOS管结构图示:

AGM312MAP用于无线充15W发射方案N+P MOS管重要参数:

AGM312MAP用于无线充15W发射方案N+P MOS管典型参数特性:

AGM312MAP用于无线充15W发射方案N+P MOS管包装信息说明:

更多关于AGM312MAP无线充15W发射方案N+P MOS管信息,请联系诺芯盛科技获取,可提供样品及无线充电方案设计等
同类产品
本文地址:http://www.icgan.com/product/20240410235.html